Confira o itinerário em Sorocaba da Caravana de Natal Coca-Cola 2019
Imagem por Jornal Zona Norte e Texto por Jornal Zona Norte - 19/11/2019 às 17:04
- Atualizado 12/09/2022 às 17:04
Tempo de leitura: 00:00
Itinerário da Caravana da Natal 2019
O cronograma abaixo pode sofrer alterações de acordo com condições climáticas.
Qualquer mudança será divulgada no site da Sorocaba Refrescos.
| Cidade | Sorocaba (Av Itavuvu) | ||||||
| Data | 18/12/2019 | ||||||
| Dia | Quarta-Feira | ||||||
| Horário de Saída | 19:00 | ||||||
| Local de Saída | Shopping Cidade | ||||||
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | ||||||
| 1 | R.ATANAZIO SOARES A DIREITA | ||||||||
| 2 | AV.EDWARD FRU FRU A DIREITA | ||||||||
| 3 | AV. ITAVUVU A DIREITA | ||||||||
| 4 | RETORNAR NO SHOPPING CIDADE A ESQUERDA | ||||||||
| 5 | AV. ITAVUVU , ( RETORNAR NA ENTRADA DO VITORIA REGIA A ESQUERDA) | ||||||||
| 6 | AV. ITAVUVU SENTIDO CENTRO | 2390 | |||||||
| 7 | R. ATANAZIO SOARES A ESQUERDA | 2630 | 507 | ||||||
| 8 | R. PAES DE LINHARES A ESQUERDA | ||||||||
| 9 | R. AZOMAR BATISTA DE CARVALHO A DIREITA | ||||||||
| 10 | R. JOAO RIBEIRO DE BARROS A ESQUERDA | 1850 | |||||||
| 11 | AV. DOM AGUIRRE A DIREITA | ||||||||
| PARADA DE NATAL PARQUE DAS ÁGUAS – 20h | |||||||||
| Cidade | Sorocaba (Cajuru/Éden) | ||||||
| Data | 19/12/2019 | ||||||
| Dia | Quinta-Feira | ||||||
| Horário de Saída | 21:00 | ||||||
| Local de Saída | Avenida Independência | ||||||
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | ||||||
| 1 | Avenida Independência | 6.130 | 3.500 | ||||||
| 2 | Final: Schaeffler – Éden | ||||||||
| Cidade | Sorocaba (Av. São Paulo) | ||||||
| Data | 20/12/2019 | ||||||
| Dia | Sexta-Feira | ||||||
| Horário de Saída | 19:00 | ||||||
| Local de Saída | Padaria Real – Alto da Boa Vista | ||||||
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | ||||||
| 1 | AV. CARLOS REINALDO MENDES | 2.540 | |||||||
| 2 | RETORNAR A ESQUERDA NA ENTRADA DO FORUM NOVO | ||||||||
| 3 | AV. CARLOS REINALDO MENDES SENTIDO AV. SAO PAULO | ||||||||
| 4 | R. ANGELO ELIAS A ESQUERDA | ||||||||
| 5 | AV. SAO PAULO A ESQUERDA | ||||||||
| 6 | RETORNAR NA CHURRASCARIA BOI NA BRASA A ESQUERDA | ||||||||
| 7 | AV. SAO PAULO SENTIDO CENTRO | ||||||||
| 8 | R. NOGUEIRA PADILHA A ESQUERDA | 1859 | |||||||
| 9 | R. CHILE A DIREITA | 484 | |||||||
| 10 | R. PERU A DIREITA | ||||||||
| 11 | AV PARAGUAI A ESQUERDA | 258 | 571 | ||||||
| 12 | R. MARQUES DE ITU A DIREITA | ||||||||
| 13 | R. JOSE ANGELO ALVARENGA A DIREITA | ||||||||
| PARADA DE NATAL NO PARQUE DOS ESPANHOIS – 20:30 | |||||||||
| Cidade | Sorocaba (Wanell Ville/Central Parque) | ||||||
| Data | 21/12/2019 | ||||||
| Dia | Sábado | ||||||
| Horário de Saída | 19:00 | ||||||
| Local de Saída | Santo Supermercado | ||||||
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | ||||||
| 1 | Av. Elias Maluf do 1624 até 108 | 1624 | 108 | ||||||
| 2 | Av. Estado de Israel a direita | ||||||||
| 3 | Av. Américo Figueiredo a direita | 2593 | 4028 | ||||||
| 4 | R. SHALOW ALVES DE ALMEIDA A DIREITA | ||||||||
| 5 | João Alberto Piveta a direita | 546 | 620 | ||||||
| 6 | Rua Luís Gonzaga Júnior a esquerda | 806 | 868 | ||||||
| 7 | R. NILVA ZILAH VIANA | 854 | |||||||
| 8 | AV.MÁRIO JOSÉ DE ALMEIDA A ESQUERDA | ||||||||
| 9 | R. PROF. FLÁVIO FASANO | 585 | 27 | ||||||
| 10 | AV. JOSÉ M. DA SILVA | 233 | 31 | ||||||
| 11 | AV. WALTER LUIS D’AVILA | 320 | 146 | ||||||
| 12 | AV. JOSÉ TOTORA A ESQUERDA | 859 | 319 | ||||||
| 13 | R. KARIM JAMMAL A ESQUERDA | 1032 | 630 | ||||||
| 14 | R. SALVADOR MILEGO A ESQUERDA | 1032 | 812 | ||||||
| 15 | AV. SANTA CRUZ A DIREITA | 325 | |||||||
| 16 | AV.LUIZ MENDES DE ALMEIDA A DIREITA | 444 | |||||||
| 17 | R. DR. JOÃO TAVARES A ESQUERDA | ||||||||
| PARADA DE NATAL NA PÇA LARGO DO DIVINO – 20:30 | |||||||||
| Cidade | Sorocaba Centro | ||||||
| Data | 22/12/2019 | ||||||
| Dia | Domingo | ||||||
| Horário de Saída | 18:30 | ||||||
| Local de Saída | Sorocaba Refrescos | ||||||
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | ||||||
| 1 | ANTONIO APARECIDO FERRAZ A ESQUERDA | ||||||||
| 2 | R. PROVIDENCIA GARCIA MARTINS A ESQUERDA | ||||||||
| 3 | R. AUGUSTO ANTONIO VIEIRA A ESQUERDA | ||||||||
| 4 | RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS A DIREITA | ||||||||
| 5 | RETORNO A ESQUERDA | ||||||||
| 6 | RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS | ||||||||
| 7 | AV. ARMANDO PANNUNZIO | ||||||||
| 8 | AV. GAL. CARNEIRO | ||||||||
| 9 | PÇA 9 DE JULHO A ESQUERDA | ||||||||
| 10 | AV.EUGÉNIO SALERNO | ||||||||
| 11 | AV. AFONSO VERGUEIRO A DIREITA | ||||||||
| 12 | R. ÁLVARO SOARES A DIREITA | ||||||||
| 13 | R. 7 DE SETEMBRO | ||||||||
| 15 | PÇA 9 DE JULHO RETORNAR A ESQUERDA | ||||||||
| 17 | AV. MOREIRA CEZAR A DIREITA | ||||||||
| 19 | R. CESÁRIO MOTA A ESQUERDA | ||||||||
| 21 | R. SÃO BENTO A DIREITA | ||||||||
| PARADA DE NATAL PÇA FERNANDO PRESTES – 20:30 | |||||||||
Você viu?
Confira o itinerário em Sorocaba da Caravana de Natal Coca-Cola 2019