Sorocaba tem novos conselheiros tutelares
Imagem por Jornal Zona Norte e Texto por Jornal Zona Norte
- 07/10/2019 às 18:49
- Atualizado 12/09/2022 às 18:49
Tempo de leitura: 00:00
Sorocaba elegeu no último domingo trinta novos Conselheiros Tutelares. A apuração dos 4.179 votos, feita na Secretaria de Igualdade e Assistência Social (Sias), aconteceu na tarde desta segunda-feira (7). Os conselheiros terão um mandato de quatro anos.
Funcionários de todas as divisões da Sias, auxiliares administrativos e conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), mais a Coordenadoria da Criança e do Adolescente trabalharam em todo o processo que elegeu os novos membros no último sábado.
Confira abaixo os escolhidos por voto direto e facultativo.
| REBECCA CHERRI | 280 votos | |
| ANA CLAUDIA MARTINI | 192 votos | |
| KAMILA OLIVEIRA | 192 votos | |
| LUCIANA MATTOS FURLANI CAMPANATI | 162 votos | |
| TIAGO MOTTA | 157 votos | |
| LIGIA GUERRA | 153 votos | |
| ADRIANA NASCIMENTO MARQUES FERREIRA PONTES | 148 votos | |
| BRUNA MARIA PALLARES | 145 votos | |
| JULIANA ISQUIERDO PINTOR | 133 votos | |
| ANDERSON CAMPOS | 125 votos | |
| ANDRÉA PATRÍCIA LAPRANO ZULIANI BIANCALANA | 118 votos | |
| MARIANA ELVIRA MEDEIROS DOS SANTOS | 112 votos | |
| ROSIMEIRE PORTO | 110 votos | |
| LAÍS ANTUNES DE OLIVEIRA | 108 votos | |
| ELIZABETH PERES | 102 votos | |
| MÔNICA LIMA | 102 votos | |
| GABIELE SOUZA RODRIGUES TEJON | 102 votos | |
| JÚLIO ALMEIDA PRADO | 100 votos | |
| JOSÉ EDUARDO CACACE JÚNIOR | 96 votos | |
| KARIN CRUZ TELLES | 93 votos | |
| CAROLINA CALDERON | 88 votos | |
| SAMANTHA SAJO | 86 votos | |
| CAMILA CORRÁ | 84 votos | |
| LUCIANA ARO | 79 votos | |
| SARA LETÍCIA CORDEIRO LEITE | 77 votos | |
| PATRÍCIA BRAGA | 75 votos | |
| GIOVANNA LEME | 75 votos | |
| VANESSA RAMIRES | 74 votos | |
| FELIPE RODRIGUES DA SILVA NUMERO | 73 votos | |
| PÂMELA SANTOS | 69 votos |
Você viu?